Immagine tratta dalla prima survey epidemiologica a livello nazionale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, obiettivo del progetto “Piattaforma per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme (triplo burden: malnutrizione per difetto, per eccesso e da micronutrienti)”, finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del programma CMM 2018.
Precisiamo che il progetto in questione ha previsto anche la stesura di un dossier scientifico sulla Dieta Mediterranea, come modello di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili ed esempio di alimentazione a basso impatto ambientale.
Il sistema di cottura e la filosofia Crafond aderiscono e promuovono i quattro benefici della sostenibilità nel modello alimentare mediterraneo, sviluppati attraverso l’impatto sull’ambiente, l’impatto sulla società e l’impatto economico. Potete leggerli nel dossier scientifico sulla dieta mediterranea linkato nel paragrafo sopra.
GRUPPI ALIMENTARI | FREQUENZA DI ASSUNZIONE | PORZIONI |
quali tipi di alimenti | quante volte mangiarli | quanti g per porzione |
Cereali integrali | 1-2 porzioni ogni pasto (3 pasti) | 30 g |
Frutta | 1-2 porzioni ogni pasto (3 pasti) | 100 g |
Verdura | Più di 2 porzioni ogni pasto (3 pasti) | 100 g |
Latte e derivati (meglio magri. Esempio: se un giorno si mangiano 60 o 90 g di formaggio, quel giorno non si mangiano latte e yoghurt) | 2-3 porzioni/giorno | Latte 50 ml
Yogurt 50 g Formaggio 30 g |
Frutta secca a guscio | 1-2 porzioni/giorno | 15 g |
Olio extravergine d’oliva | 3-4 porzioni/giorno | 10 g (un cucchiaino da caffè) |
Erbe aromatiche e spezie | Ogni giorno a piacere | |
Pesce e prodotti ittici (meglio pesce azzurro) | Più di 2 porzioni/settimana | 100 g |
Legumi | Più di 2 porzioni/settimana | 100 g per quelli freschi
50 g per quelli secchi |
Uova (grandi) | 2-4 porzioni/settimana | 1 uovo |
Carni bianche | 1-2 porzioni/settimana | 100 g |
Cereali raffinati | Meno di 3 porzioni/settimana | 60 g |
Patate | Meno di 3 porzioni/settimana | 100 g |
Carne rossa | Meno di 2 porzioni/settimana | 100 g |
Carne processata (insaccati, carne in scatola, carne essiccata, pesce in scatola) | Meno di 1 porzione/settimana | 50 g |
Dolci | Meno di 2 porzioni/settimana | 25 g |
Vino rosso | Meno di 2 bicchieri/giorno per uomini
Meno di 1 bicchiere/giorno per donne |
Prima parte dell’articolo: Dimagrire con la dieta mediterranea